流通股东
2026-08-24 10:24:58
截至2026年6月30日持有本公司股份的前十名股东持股情况表
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称(全称) | 本报告期内增减(股) | 本报告期末持股数量(股) | 约占总股本比例(%) | 所持有限售条件股份数(股) | 质押、标记或冻结的股份数(股) | 股东性质 |
广州医药集团有限公司 | 0 | 732,305,103 | 45.04 | 0 | 0 | 国有法人 |
HKSCC Nominees Limited | (12,050) | 219,773,092 | 13.52 | 0 | 0 | 境外法人 |
广州城发广吉一号股权投资合伙企业(有限合伙)(原“广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)”) | 0 | 67,576,183 | 4.16 | 0 | 0 | 其他 |
广州产业投资控股集团有限公司 | 0 | 16,831,252 | 1.04 | 0 | 0 | 国有法人 |
香港中央结算有限公司 | (27,604,235) | 7,139,363 | 0.44 | 0 | 0 | 境外法人 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 676,632 | 5,000,591 | 0.31 | 0 | 0 | 其他 |
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,497,800 | 4,727,100 | 0.29 | 0 | 0 | 其他 |
龚佑芳 | 4,178,000 | 4,178,000 | 0.26 | 0 | 0 | 境内自然人 |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,179,700 | 3,757,300 | 0.23 | 0 | 0 | 其他 |
赵旭光 | 0 | 3,698,995 | 0.23 | 0 | 0 | 境内自然人 |
