流通股东
2026-04-28 10:24:58
截至2026年3月31日公司前十名股东持股情况表
普通股股东总数 | 105,930 | 表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|
|
|
|
| 股份状态 | 数量 |
广州医药集团有限公司 | 国有法人 | 732,305,103 | 45.04 | 0 | 无 | 0 |
HKSCC Nominees Limited | 境外法人 | 219,773,092 | 13.52 | 0 | 无 | 0 |
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 其他 | 67,576,183 | 4.16 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 20,291,351 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 16,831,252 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,321,610 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,576,691 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
龚佑芳 | 境内自然人 | 4,178,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
赵旭光 | 境内自然人 | 3,698,995 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金 | 其他 | 3,597,700 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
