财务指标
2026-08-24 10:09:28
主要会计数据 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(人民币元) | 42,090,954,813.30 | 41,834,546,113.81 | 0.61 |
利润总额(人民币元) | 2,601,697,280.02 | 3,090,416,329.11 | (15.81) |
归属于本公司股东的净利润(人民币元) | 2,095,917,671.48 | 2,516,140,986.67 | (16.70) |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(人民币元) | 1,938,660,756.00 | 2,205,589,253.72 | (12.10) |
经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | (269,950,747.12) | (3,397,136,268.03) | 92.05 |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股) | (0.17) | (2.09) | 92.05 |
主要会计数据 | 本报告期末 (未经审计) | 上年度期末 (经审计) | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于本公司股东的净资产(人民币元) | 39,132,046,564.44 | 37,788,048,346.79 | 3.56 |
总资产(人民币元) | 87,822,068,630.01 | 84,511,140,010.26 | 3.92 |
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元/股) | 24.07 | 23.24 | 3.56 |
主要财务指标 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.289 | 1.548 | (16.70) |
稀释每股收益(人民币元/股) | 1.289 | 1.548 | (16.70) |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 1.192 | 1.357 | (12.10) |
加权平均净资产收益率(%) | 5.40 | 6.77 | 减少1.37个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.99 | 5.93 | 减少0.94个百分点 |
注:数据截至2026年6月30日
