财务指标
2025-10-29 10:09:28
主要会计数据和财务指标(截至2025年9月30日)
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 (未经审计) | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 19,771,447,682 | 9.74 | 61,605,993,796 | 4.31 |
利润总额 | 1,093,686,290 | 40.82 | 4,184,102,619 | 4.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 793,911,091 | 30.28 | 3,310,052,078 | 4.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 663,826,285 | 28.90 | 2,869,415,539 | 0.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | (1,971,973,586) | (162.45) |
基本每股收益(元/股) | 0.488 | 30.28 | 2.036 | 4.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.488 | 30.28 | 2.036 | 4.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.09 | 增加0.39个百分点 | 8.88 | 增加0.07个百分点 |
| 本报告期末 (未经审计) | 上年度末 (经审计) | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 83,169,260,288 | 81,683,611,521 | 1.82 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 37,906,307,061 | 35,904,527,869 | 5.58 | |
注:(1)除非另有说明,“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
