财务指标
2020-10-29 10:09:28
主要财务数据(截至2020年9月30日)
项目 | 本报告期末 (未经审计) | 上年度末 (经审计) | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 (人民币千元) | 58,049,001 | 56,893,659 | 2.03 |
归属于本公司股东的净资产 (人民币千元) | 25,873,352 | 24,184,797 | 6.98 |
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元/股) | 15.91 | 14.88 | 6.98 |
项目 | 年初至报告期末 (1—9月) (未经审计) | 上年初至上年报告期末(1-9月) (未经审计) | 比上年同期增减 (%) |
经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元) | 388,583 | 1,022,445 | (61.99) |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股) | 0.24 | 0.63 | (61.99) |
项目 | 年初至报告期末 (1—9月) (未经审计) | 上年初至上年报告期末(1-9月) (未经审计) | 比上年同期增减 (%) |
营业收入(人民币千元) | 46,884,612 | 50,062,373 | (6.35) |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 2,659,067 | 3,159,521 | (15.84) |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 2,471,699 | 2,746,084 | (9.99) |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.636 | 1.943 | (15.84) |
稀释每股收益(人民币元/股) | 1.636 | 1.943 | (15.84) |
加权平均净资产收益率(%) | 10.51 | 13.72 | 减少3.21个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.77 | 11.92 | 减少2.15个百分点 |
注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
(2)非经常性损益涉及项目及金额包括:
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 3,888 | 7,005 |
|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,922 | 268,893 | 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,272 | (10,092) |
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | (89) | 89 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,831 | (8,226) |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (16,557) | (42,202) |
|
少数股东权益影响额(税后) | 4,004 | 1,525 |
|
所得税影响额 | (6,790) | (29,623) |
|
合计 | 50,481 | 187,369 |