财务指标
2023-03-18 10:09:28
本报告期末主要会计数据和财务指标(截至2022年12月31日)
(一)主要会计数据
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
营业收入(人民币千元) | 70,788,155 | 69,014,052 | 2.57 | 61,673,702 | 64,951,778 | 42,233,838 |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 3,966,522 | 3,719,878 | 6.63 | 2,915,245 | 3,188,885 | 3,440,980 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 3,319,308 | 3,306,416 | 0.39 | 2,627,691 | 2,746,248 | 2,131,485 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 6,999,076 | 5,673,497 | 23.36 | 585,185 | 5,022,367 | 5,216,888 |
利润总额(人民币千元) | 5,043,244 | 4,723,071 | 6.78 | 3,739,082 | 4,128,533 | 4,018,730 |
主要会计数据 | 2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增减(%) | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
归属于本公司股东的净资产(人民币千元) | 32,065,125 | 29,062,184 | 10.33 | 26,144,843 | 24,184,797 | 21,684,909 |
总资产(人民币千元) | 74,665,299 | 66,117,790 | 12.93 | 59,760,063 | 56,893,659 | 51,482,184 |
总负债(人民币千元) | 41,027,441 | 34,791,121 | 17.93 | 31,554,796 | 30,904,172 | 28,338,451 |
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 19.72 | 17.88 | 10.33 | 16.08 | 14.88 | 13.34 |
期末总股本(人民币千元) | 1,625,791 | 1,625,791 | - | 1,625,791 | 1,625,791 | 1,625,791 |
(二)主要财务指标
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 (%) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 2.440 | 2.288 | 6.63 | 1.793 | 1.961 | 2.116 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 2.440 | 2.288 | 6.63 | 1.793 | 1.961 | 2.116 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 2.042 | 2.034 | 0.39 | 1.616 | 1.689 | 1.311 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.97 | 13.46 | 减少0.49个百分点 | 11.55 | 13.87 | 16.93 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.85 | 11.96 | 减少1.11个百分点 | 10.41 | 11.94 | 10.48 |
归属于本公司股东权益收益率(%) | 12.37 | 12.80 | 减少0.43个百分点 | 11.15 | 13.19 | 15.87 |
归属于本公司股东权益占总资产(%) | 42.95 | 43.96 | 减少1.01个百分点 | 43.75 | 42.51 | 42.12 |
资产负债率(%) | 54.95 | 52.62 | 增加2.33个百分点 | 52.80 | 54.32 | 55.05 |
注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。