财务指标
2023-08-19 10:09:28
一、本报告期末主要会计数据和财务指标(截至2023年6月30日)
主要会计数据 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(人民币千元) | 39,970,331 | 37,220,451 | 7.39 |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 2,811,248 | 2,589,996 | 8.54 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(人民币千元) | 2,598,509 | 2,300,375 | 12.96 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | (740,710) | 1,712,214 | (143.26) |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股) | (0.46) | 1.05 | (143.26) |
利润总额(人民币千元) | 3,532,692 | 3,332,233 | 6.02 |
主要会计数据 | 本报告期末 (未经审计) | 上年度期末 (经审计) | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于本公司股东的净资产(人民币千元) | 33,685,903 | 32,065,125 | 5.05 |
总资产(人民币千元) | 73,607,239 | 74,665,299 | (1.42) |
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元/股) | 20.72 | 19.72 | 5.05 |
主要财务指标 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.729 | 1.593 | 8.54 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 1.729 | 1.593 | 8.54 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 1.598 | 1.415 | 12.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.40 | 8.53 | 减少0.13个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.76 | 7.58 | 增加0.18个百分点 |
注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
二、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 | 金额(人民币千元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 11,643 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 81,380 | 为本公司及下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入和其他收益的金额。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 161,880 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 7,169 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (31) | |
减:所得税影响额 | (43,747) | |
少数股东权益影响额(税后) | (5,555) | |
合计 | 212,739 |